Год образования: | 1992 |
Численность (чел.): | 1847 |
Площадь (км²): | 26,15 |
Телефонный код: | 8(41643) |
Почтовый индекс: | 676456 |
Общероссийский день приема граждан
сегодня
3
Найда Владимир Васильевич
Глава администрации Малосазанского сельсовета
Год образования: | 1992 |
Численность (чел.): | 1847 |
Площадь (км²): | 26,15 |
Телефонный код: | 8(41643) |
Почтовый индекс: | 676456 |
Общероссийский день приема граждан
Волонтеры победы
Они дошли до Победы!
" Все мы родом из детства"
Новости Президента РФ